भूकंप : 16 सितंबर से 11-5-2021तक किसान आंदोलन

  भूकंप :नेपाल से भारत तक 16-9-2020 को 5.19AM तीव्रता 6.0 'सूर्यज भूकंप' !  भूकंप का केंद्र काठमांडू के पूरब में सिंधुपालचौक जिले के रामचे इलाके में था।तीव्रता 6.0  थी |   बिहार के कई जिलों में भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए हैं. पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

भूकंप :मिजोरम चंफई में 20-9-2020को 7.29AM पर'वातज'भूकंप | 4.6 तीव्रता 

भूकंप :हिमाचल(मोरी)बार्डर में 21-9-2020को 9.0PM पर 'सूर्यज'भूकंप | तीव्रता (अज्ञात)

भूकंप :असम (वरपेटाजिले )में 21\22-9-2020को 1.28 AM पर 'सूर्यज'भूकंप | 4.2तीव्रता

भूकंप :कश्मीर और शिंजियांग में 22-9-2020को 9.40 PM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |3.6तीव्रता  

 भूकंप:श्रीनगर में23-9-2020को 9.40PM पर'सन्निपातज'भूकंप |3.6तीव्रता

भूकंप :गुलमर्ग में 24-9-2020को 8.19AM पर 'चंद्रज'भूकंप | 3.7तीव्रता ! केंद्र गुलमर्ग से 281 किलोमीटर उत्तर में था ! 

भूकंप :अफगानिस्तान में 24-9-2020को 5.46AM पर 'वातज'भूकंप | 4.3तीव्रता!अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन भारत के मिलन बिंदु पर आया भूकंप !

भूकंप :लद्दाख में 25-9-2020को 4.27PM पर 'चंद्रज'भूकंप | 5.4तीव्रता

भूकंप :लद्दाख में 25-9-2020को 5.29 PM पर 'चंद्रज 'भूकंप | 3.6 तीव्रता 

भूकंप :श्रीनगर में 26-9-2020को 12.2 PM पर 'सन्निपातज'भूकंप | 4.8तीव्रता

भूकंप :जम्मू कश्मीर में 28-9-2020को 10.42AM पर 'सन्निपातज'भूकंप | 4.2तीव्रता (कटरा के पास 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर ) 

भूकंप :लेह(अलची)में 29-9-2020को 2.38PM पर 'चंद्रज'भूकंप | 3.2तीव्रता 

भूकंप :राजकोट में 29-9-2020को 3.49PM पर 'चंद्रज'भूकंप |4.1तीव्रता

भूकंप :भूटान 'थिंपू' में 2-10-2020को 9.24 PM पर 'चंद्रज'भूकंप | 3.7तीव्रता

भूकंप :अरुणाचल(तवांग)में 29-9-2020को 9.6AM पर 'चंद्रज'भूकंप | 3.5 तीव्रता

भूकंप :हैदराबाद में 2-10-2020को  'चंद्रज'भूकंप | 1.5 तीव्रता

भूकंप :असम(कामरूप)में 3-10-2020को 9.6 PM पर 'वातज'भूकंप | 3.9तीव्रता

भूकंप :लेह में 6-10-2020को 5.13AM पर 'सूर्यज'भूकंप | 5.1तीव्रता | केंद्र पूर्वी लेह से 174 किलोमीटर पूर्व था |

भूकंप :पालघर में 6 -10-2020को 9.33PM पर 'सूर्यज'भूकंप | 3.5 तीव्रता

भूकंप :लद्दाख में 6-10-2020को 11.43PM पर 'सन्निपातज'भूकंप | 5.1तीव्रता

भूकंप :मणिपुर के उखरुल में 7-10-2020को 3.32 AM पर 'सन्निपातज'भूकंप | 4.3तीव्रता

भूकंप :कारगिल लद्दाख में 8-10-2020को 9.22 AM पर 'वातज'भूकंप | 4.2 तीव्रता

भूकंप :हिमाचल के लाहुल स्फीति में 9-10-2020को 2.43AM पर 'चंद्रज 'भूकंप | 3.3  तीव्रता

भूकंप :मणिपुर के कामजोंग में 9 -10-2020को 3.12 AM पर 'चंद्रज 'भूकंप | 3.4 तीव्रता

भूकंप :अरुणाचल के तवांग में 9-10-2020को 8.21AM पर 'चंद्रज 'भूकंप | 3.0  तीव्रता

भूकंप :मिजोरम के चंफई में 10-10-2020को 6.9AM पर 'वातज'भूकंप | 3.6  तीव्रता

भूकंप :सौराष्ट्र के पोरबंदर में 10-10-2020को 8.5AM\9.44 AM पर 'वातज'भूकंप | 3.3 तीव्रता !इसी दिन भूकंप के दो अन्य झटके पोरबंदर के निकट सुबह आठ बजकर 26 मिनट और देर रात एक बजकर नौ मिनट पर महसूस किए गए। संस्थान ने बताया कि 3.3 तीव्रता के भूकंप के झटके का केंद्र पोरबंदर से 31 किलोमीटर की दूरी पर था जबकि तीन तीव्रता के भूकंप के झटके का केंद्र पोरबंदर से 31 किलोमीटर की दूरी में था। आईएसआर ने बताया कि 2.2 तीव्रता के भूकंप के झटके का केंद्र पोरबंदर से 34 किलोमीटर की दूरी और 1.8 तीव्रता के भूकंप के झटके का केंद्र पोरबंदर से 29 किलोमीटर की दूर में था। 

भूकंप :मणिपुर के तमेंगलांग में 10-10-2020को 11.8PM पर 'सूर्यज'भूकंप | 5.3 तीव्रता

भूकंप :जयपुर  में 11-10-2020को 4.00  PM पर 'सूर्यज'भूकंप |2.2तीव्रता

भूकंप :अरुणाचल के Changlang,में 11-10-2020को 5.14 PM पर 'सूर्यज'भूकंप | 3.7तीव्रता

भूकंप :शिमला में 13-10-2020को 4.38 PM पर 'सूर्यज'भूकंप | 3.1 तीव्रता

भूकंप :लद्दाख में 19-10-2020को 4.44 AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.6 तीव्रता 

भूकंप :नासिक में 21-10-2020 को 7.26 PM पर 'चंद्रज'भूकंप |2.1तीव्रता

विशेष : (सौराष्ट्र और कच्छ में सन्निपातज भूकंप -21-10-2020   की रात 00. 30 AM से लेकर सुबह 6.20 AM तक जाम नगर और पोर बंदर में 10 भूकंप आए !सभी की तीव्रता 1.7से 2.4 के बीच रही |00. 29AM 2.1 \ 00. 34AM 2.4, \01. 26AM 2.4\ 02. 07AM 2.0\02.13 AM 1.7\02.54 AM 2.9\ 02.59 AM 2.9)      

भूकंप :चंबा में 23 -10-2020को 12.15   PM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |2.7तीव्रता
भूकंप :मेघालय को री भोई में 24-10-2020 को 1.23 AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |2.9 तीव्रता 

भूकंप :बँगलादेश में 24-10-2020 को 8.51AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.1तीव्रता

 भूकंप :हिमाचल बिलासपुर  में 24-10-2020को 10.34AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |3.2तीव्रता

 भूकंप :हिमाचल मंडी में 24-10-2020को 10.45AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |3.2तीव्रता

 भूकंप :सिक्किम(गंगटोक) में 25-10-2020को 00:06 AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |3.6तीव्रता

  भूकंप :गुजरात (कच्छ) में 25-10-2020को 08:18AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |3.6तीव्रता

  भूकंप :शिमला  में 26-10-2020को 01.20 PM पर 'चंद्रज 'भूकंप |3.5तीव्रता

  भूकंप :नागपुर में 27-10-2020को 04:10AM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.3 तीव्रता

  भूकंप :सिवनी (MP) में 27-10-2020को 03:53\4.14AM पर 'चंद्रज 'भूकंप |3.3तीव्रता

  भूकंप :मिजोरम (चंफई ) में 29-10-2020को 07:27PM पर 'चंद्रज 'भूकंप |3.5 तीव्रता 

  भूकंप :सिवनी और छिंदवाड़ा में 31-10-2020को 05:20PM पर 'वातज'भूकंप |3.5तीव्रता

  भूकंप :लद्दाख में  31-10-2020को 10:29PM पर 'पित्तज 'भूकंप |4.1तीव्रता

  भूकंप :लद्दाख में  31-10-2020को 11:36PM पर 'पित्तज 'भूकंप |3.8तीव्रता

  भूकंप :अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में 1-11-2020को 08:00AM पर 'वातज'भूकंप |3.2तीव्रता
  भूकंप :जम्मू कश्मीर के हैनले इलाके में 2-11-2020को 06:54AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.5 तीव्रता

भूकंप :हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6-11-2020को 06 :25AM पर 'वातज'भूकंप |2.9तीव्रता

  भूकंप :सिवनी में6-11-2020को  'वातज'भूकंप |3.2तीव्रता  !शुक्रवार शाम व रात 8.39 बजे के बाद 2 से तीन बार तेज आवाज के साथ धरती हिलने लगी !

7.0 तीव्रता का भूकंप; तुर्की में 196 झटके महसूस किए गए, अब तक 22 लोगों की मौत; 700 से ज्यादा जख्मी ...

Read more at: https://hindi.asianetnews.com/world-news/an-earthquake-of-magnitude-7-occurs-in-dodecanese-islands-greece-and-turkey-kpp-qj0pdk

भूकंप :जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 7-11-2020को 4.29AM पर 'सूर्यज 'भूकंप |4.1तीव्रता

भूकंप :सूरत-भरुच  में 7-11-2020को 3.40PM पर 'सूर्यज 'भूकंप | 4.3 तीव्रता 

  भूकंप :जम्मू-कश्मीर में 8-11-2020को 6:56 PM पर 'चंद्र 'भूकंप |4.0तीव्रता 

  भूकंप :अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में 8-11-2020को  2:42 PM 'चंद्र 'भूकंप |4.2तीव्रता 

  भूकंप :मणिपुर के चंदेल में 8-11-2020को 3.2 PM पर 'चंद्र 'भूकंप |3.4 तीव्रता 

भूकंप :सिवनी में 9-11-2020को 6.46 AM पर 'सूर्यज 'भूकंप |.......  तीव्रता  !सोमवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच 2-3 बार हल्के झटके महसूस किए गए वहीं 6.46 बजे तेज झटका आने से पूरा घर हिल गया। कई लोगों के घरों की दीवारों में दरारें आ गई।

  भूकंप :पालघर में 9 -11-2020को 5.31AM पर 'सूर्य'भूकंप |3.4 तीव्रता 

  भूकंप : असम, नागालैंड (दीमापुर) में 13 -11-2020को3.23 AM पर 'वात'भूकंप |3.5  तीव्रता

   भूकंप :मिजोरम चंफाई(भारत म्यामांर सीमा पर)में 14 -11-2020को दोपहर में  'वात'भूकंप |5.2 तीव्रता   

   भूकंप :उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15-11-2020को 11.31PM पर 'सन्निपातज'भूकंप |3.3तीव्रता

भूकंप :जोधपुर में 17-11-2020को 6:57 AMपर 'सन्निपातज'भूकंप |3.0 तीव्रता !15 नवंबर रविवार को  यहीं पर भयंकर तूफ़ान आया था see .... https://hindi.news18.com/photogallery/rajasthan/jaipur-hurricane-havoc-in-jaipur-see-change-in-weather-in-photos-rjsr-3339242.html

  भूकंप :मणिपुर के सेनापति में 21-11-2020को 6.54 AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |2.8 तीव्रता 

  भूकंप :मणिपुर के उखरूल में 21-11-2020को 10.19AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.0 तीव्रता  

  भूकंप :मप्र शिवनी में 22 -11-2020को 1.45 AM पर 'सन्निपातज 'भूकंप |4.3 तीव्रता  

   भूकंप :उत्तराखंड के हरिद्वार में 1 -12-2020को 9.41 AM पर 'वात 'भूकंप |3.9तीव्रता

    भूकंप :दिल्ली में 2 -12-2020को 4.05AM पर 'वात 'भूकंप |2.7तीव्रता  केंद्र 'गाजियाबाद'किसान आंदोलन 

    भूकंप :लद्दाख में 3 -12-2020को 1.40 PM पर 'वात 'भूकंप |3.5 तीव्रता

    भूकंप :ओडिशा के मयूरभंज में 4 -12-2020को 2.13AM पर 'सूर्य'भूकंप |3.9तीव्रता 

    भूकंप :उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4 -12-2020को 3.10 AM पर 'सूर्य'भूकंप |2.6 तीव्रता

    भूकंप :असम के तेजपुर में 4 -12-2020को 10.46 AM पर 'वात'भूकंप |3.4तीव्रता

     भूकंप :दिल्ली(सोनीपत) में 7\8-12-2020को 00.30 AM पर 'सूर्यज 'भूकंप |3.3तीव्रता किसान आंदोलन(भारत बंद का आह्वान)

    भूकंप :मणिपुर उखरूल में 9 -12-2020को 9.35 PM पर 'वात'भूकंप |3.1तीव्रता

    भूकंप :मेघालय के तुरा में 10-12-2020को 10:26 PM पर 'वात'भूकंप |3.9तीव्रता

    भूकंप :केरल के मलप्पुरम में 11-12-2020को 7:59PMपर 'वात'भूकंप |2.5तीव्रता

    भूकंप :राजस्थान के सिरोही और पिंडवाड़ा में 13-12-2020को 8.53 PMपर 'सन्निपातज'भूकंप | (किसान संगठन 14 दिसंबर को अपने विरोध प्रदर्शन को बड़ा स्वरूप देने की प्लानिंग बना रहे थे ।इसीलिए 13 दिसंबर को किसानों ने राजस्थान से ट्रैक्टर मार्च निकाला और दिल्ली की ओर कूच किया !दिल्ली-जयपुर हाईवे को जाम किया !)14 दिसम्बर को सारे देश के डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट किया जाना था . तथा  14 दिसम्बर को ही सुबह 8 से 5 बजे तक अनशन पर बैठना था | किसान आंदोलन

    भूकंप :सारनाथ में 15-12-2020को 24 घंटे तक धरती काँपती रही !

    भूकंप : हिमाचल के मंडी में 15\16 -12-2020को 2.07AM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.2तीव्रता किसान आंदोलन

    भूकंप :अरुणाचल के सुबनसिरी में 16-12-2020को 8.10PM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.1 तीव्रता :अपर सुबनसिरी जिले में त्सारीचू नामक गाँव चीन ने बसाया है !जिसकी जानकारी भारत को जनवरी 2021 में लगी !लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन तनाव बढ़ाना चाह रहा है | 

    भूकंप :राजस्थान के सीकर में 17-12-2020को 11.25AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |2.0 तीव्रताकिसान आंदोलन

    भूकंप :दिल्ली  में  17-12-2020को 11.46 PMपर 'सन्निपातज'भूकंप |4.2 तीव्रता किसान आंदोलन

    भूकंप :मणिपुर केचुराचंदपुर में 17-12-2020को 10.03 PM पर 'सन्निपातज'भूकंप |3.2 तीव्रता

    भूकंप :पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में 20-12-2020को 05.55AM पर 'चंद्रज'भूकंप |2.9तीव्रता

    भूकंप :कश्मीर में 21-12-2020को 8:33AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.7 तीव्रता

    भूकंप :असम के नागोयान में 24-12-2020को 7.24 AM पर 'वातज'भूकंप |3.0तीव्रता !25-12-2020 गृह मंत्री अमित शाह 25\26 की  रात में पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे !26 को रैली हुई थी !गुवाहाटीअसम में कांग्रेस के दो विधायक और बोडो संगठन के एक वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए।

    भूकंप :दिल्ली में 25 -12-2020को 5.02AM पर 'वातज'भूकंप |2.3तीव्रता किसान आंदोलन

    भूकंप : अरुणाचलप्रदेश (चांगलांग )में 27 -12-2020को 3.18AM पर 'सूर्यज 'भूकंप |3.5तीव्रता !
25, 2020 2:24 PM IST अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के सात में से छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है 

 भूकंप :कच्छ में 30-12-2020को 9.46 AM पर 'चंद्रज'भूकंप |4.3तीव्रता

    भूकंप :मणिपुर (उखरूल ) में 30-12-2020को 8.44PM पर 'वातज'भूकंप |3.9तीव्रता

    भूकंप :मणिपुर (मोईरांग) में 31-12-2020को 5.21PM पर 'वातज'भूकंप |3.1तीव्रता

    भूकंप :इंदौर में 2 -1-2021को 1.24 PM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.3तीव्रता

    भूकंप :असम के करबी अंगलॉन्ग में 3  -1-2021 को 10.00PM पर 'सूर्यज'भूकंप |2.8तीव्रता

    भूकंप :कश्मीर बांदीपोरा 4-1-2021को 10.58 AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.5तीव्रता

    भूकंप :चंबा में 6-1-2021को 1.00 PM पर 'वातज'भूकंप |3.2तीव्रता

    भूकंप :गुजरात के कच्छ(भचाऊ) में 7-1-2021को  'वातज'भूकंप |4.0तीव्रता

    भूकंप :उत्तराखंड के बागेश्वर में 8-1-2021को 10.05AM पर 'वातज'भूकंप |3.3तीव्रता

    भूकंप :ओडिशा के कंधमाल में 8-1-2021को 9.45 PM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.2तीव्रता

    भूकंप :उत्तरकाशी 9-1-2021को 11.27AM पर'सन्निपातज'भूकंप |3.3तीव्रता

    भूकंप :काँगड़ा में 9-1-2021को 8.21 PM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.2तीव्रता

   दो बार भूकंप :जम्मू-कश्मीर(किश्तवाड़) में 11-1-2021को 7.32 PM पर 'चंद्रज'भूकंप |5.1 तीव्रता  चंबा, कुल्लू और कांगड़ाआदि में भी अलग अलग समय पर दो बार  भूकंप के झटके महसूस किए गए !

    भूकंप :नेपाल काठमांडू(कुलेश्वर) में 11-1-2021को 2.30PM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.1तीव्रता  

    भूकंप :पश्चिम बंगाल(हल्दिया) में 12-1-2021को3:16 PM पर 'चंद्रज'भूकंप 4.3तीव्र  

    भूकंप :नोए़डा से गाजियाबाद तक 13-1-2021को 7.03 PM पर 'सन्निपातज'भूकंप |2.9तीव्रता !किसान आंदोलन !26 जनवरी को राजधानी में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ लाल किला पर पहुंच गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान लाल किले के भीतर घुस गए।
    भूकंप :असम के दिमा हसाओ जिले में 13\14-1-2021को 00.45  AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.2 तीव्रता  

    भूकंप :जम्मू-कश्मीर में 16-1-2021को 10.01PM पर 'चंद्रज'भूकंप |4.1 तीव्रता चंबा, कुल्लू और कांगड़ाआदि में भी झटके महसूस किए गए !भूकंप का केंद्र कटरा से उत्तर-पूर्व में 63 किमी की दूरी पर 5 किमी की गहराई पर था

भूकंप : अरुणाचलप्रदेश (चांगलांग )में 17 -1-2020को 12.29PM पर 'सूर्यज 'भूकंप |3.9तीव्रता !

   दो बार भूकंप :लद्दाख(कारगिल) में 17-1-2021को 1:53 PM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.5तीव्रता  (अलग अलग समय पर !)

    भूकंप :नासिक 17-1-2021को 10:00 PM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.5तीव्रता ! भारतीय जनता पार्टी की ओर से वेब सीरीज तांडव को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा. आरोप है कि वेब सीरीज में हिन्दू-देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हैसारे देश में हंगामा !18 जनवरी को मुंबई में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई भाजपा नेता राम कदम करेंगे !

    भूकंप :मणिपुर (चरुचंदपुर ) में 18-1-2021को 2.6 AMपर 'सूर्यज'भूकंप |2.7तीव्रता

    भूकंप :लद्दाख के पास में 21-1-2021को 7.45 PMपर 'सूर्यज'भूकंप |4.2तीव्रता !पूर्वी लद्दाख से चीन ने अपने 10000 सैनिकों को हटाया है | 

भूकंप :दिल्ली में 22 -1-2021को 5.45PM पर 'सूर्यज'भूकंप |2.3तीव्रता !दक्षिण-पश्चिम दिल्‍ली में ही भूकंप केंद्र था | किसान आंदोलन 

     भूकंप :असम (डिब्रूगढ़)में 24-1-2021को 2.01PMपर 'सन्निपातज'भूकंप |3.0 तीव्रता !23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली इसी डिब्रूगढ़ के अत्यंत पास शिवसागर में हुई थी | और 24 जनवरी को ही असम  के कोकराझार जिले में एवं नलबाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई | 

 भूकंप :दिल्ली (बहादुरगढ़) में 26 -1-2021को 11.51 PM पर 'चंद्रज'भूकंप |2.7तीव्रता !उत्तर -पश्चिम दिल्‍ली में ही भूकंप केंद्र था | किसान आंदोलन

    भूकंप :लद्दाख में 26\27-1-2021को 12.48AM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.6तीव्रता !भूकंप का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है। 

    भूकंप :पुणे में 26 -1-2021को 7.28PM पर 'चंद्रज'भूकंप |2.6तीव्रता    

  भूकंप :दिल्ली में 28-1-2021को 9.17AM पर 'सूर्यज'भूकंप |2.8तीव्रता |भूकंप का केंद्र नई दिल्‍ली से 2.8 किलोमीटर उत्‍तर-पश्चिम में था।किसान आंदोलन

भूकंप :हिमाचल में 28-1-2021को 4:46 PM पर 'सूर्यज'भूकंप |2.8तीव्रता |भूकंप का केंद्र केंद्र धर्मशाला में जमीन के अंदर 10 किमी गहराई पर था। जिला कांगड़ा के अलावा भूकंप के झटके चंबा और लाहौल में भी महसूस किए गए हैं।

   भूकंप :अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 30 -1-2021को 8:40 PM  पर 'सूर्यज'भूकंप |2.7तीव्रता

    भूकंप :महाराष्ट्र के हिंगोली में 30\31-01-2021को 00.41AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.2तीव्रता

    भूकंप :तेलंगाना के निजामाबाद में 30-1-2021को4:09 PM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.4तीव्रता

    भूकंप :मणिपुर के उखरुल में 1-2-2021को 1.34 AM पर 'सूर्यज'भूकंप |4.0तीव्रता 

    भूकंप :लद्दाख में 2-2-2021को 11.4 PM पर 'वातज'भूकंप |4.2तीव्रता 

    भूकंप :सिक्किम में 2-2-2021को  'वातज'भूकंप |4.9 तीव्रता

    भूकंप :लद्दाख में 3-2-2021को7.59PM पर 'वातज'भूकंप |4.5तीव्रता 

    भूकंप :सिक्किम (युक्सोम) में 4-2-2021को 10:36AM पर 'वातज'भूकंप |4.8 तीव्रता

    भूकंप :सिक्किम में 5-2-2021को 03:43AM पर 'सूर्यज'भूकंप |4.0 तीव्रता !सिक्किम में नेपाल-भारत सीमा के पास!

    भूकंप :बीकानेर में 6-2-2021को 08:30AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |3.5 तीव्रता

    भूकंप :अरुणाचल प्रदेश (पैनगिन)में 6-2-2021को 8:24PM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.2 तीव्रता |भूकंप का केंद्र पैनगिन से 1100 किलोमीटर उत्तर (N) china में था.

    भूकंप :जम्मू-कश्मीर में 8-2-2021को 4:56AM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.5 तीव्रता
    भूकंप :असम (नागांव ) में 8-2-2021को 1:49PM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.7 तीव्रता

    भूकंप :पंजाब के बठिंडा में 8-2-2021को 6:48AM पर 'चंद्रज'भूकंप |3.5 तीव्रता

    भूकंप :अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में 9-2-2021को 4:9AM पर 'चंद्रज'भूकंप |2.3 तीव्रता

    भूकंप :सिक्किम (युक्सोम)  में 9-2-2021को 7:20AM पर 'चंद्रज'भूकंप |4.5 तीव्रता
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    भूकंप :पाकिस्तान \राजस्थान के बीकानेर में 12-2-2021को 08:01AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |4.3 तीव्रता

    भूकंप :मिजोरम के चम्फाई में 10\11-2-2021को 1:27AM पर 'सन्निपातज'भूकंप |3.1 तीव्रता

    भूकंप :दिल्ली-एनसीआर में 12-2-2021को 10:31PM पर 'चंद्रज'भूकंप |6.3तीव्रता |भारत, अफ़ग़ानिस्तान तजाकिस्तान, चीन के  अलावा पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं|  इसका केंद्र ताजिकिस्तान के नज़दीक बताया गया है |समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक जी सुरेश के हवाले से लिखा है कि 10 मिनट के भीतर एशिया महाद्वीप में दो भूकंप आए हैं, एक ताजिकिस्तान में और दूसरा अरुणाचल के पास चीन के शिचुआन में.|   घटना:-14-2-2021 को पुलवामा हमलेकी दूसरी बरसी पर आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने जम्मू में एक बस स्टैंड के पास रविवार को 6 से 6.5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है| 17 Feb 2021जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुंछ हाईवे पर विस्फोटक से भरे कुकर को नष्ट किया गया !जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आज बड़ी आतंरी साजिश को नाकाम कर दिया. जम्मू-पुंछ हाईवे पर मिले संदिग्ध कुकर में विस्फोट मिला है, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है. विस्फोटकों से भरे इस कुकर को हाईवे पर मंजाकोर्ट के पास रखा गया था. 

 19 फरवरी को श्रीनगर आतंकी हमला72 घंटे के अंदर श्रीनगर में दूसरा हमला, पुलिस के दो जवान शहीद, एक संदिग्ध गिरफ्तार !कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले: 3 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेरsee .....https://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/terrorist-attacks-in-kashmir-121021900056_1.html          20-2-2021 ko  पाकिस्‍तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला, इतने सैनिकों की मौत !see more...https://zeenews.india.com/hindi/world/5-pakistani-soldiers-killed-by-terrorists-in-balochistan/852209

17\2/2021  ko यूपी पुलिस ने लखनऊ से दो लोगों को पकड़ा है। जो विस्फोटक लिए हुए थे। पुलिस ने बताया है कि यह लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य थे। इन लोगों की उत्तरप्रदेश से लेकर देश के कई इलाकों में विस्फोट करने की साजिश थी। बता दें एसटीएफ ने दावा किया था कि इन लोगों के निशाने पर हिंदूवादी संगठन के लोग थे।

10 Feb 2021 : मेरठ :पुलिस ने अमरौली उर्फ बड़े गांव में दबिश देकर पुलिस को करीब 15 किलो बारूद, भारी मात्रा मे बने अधबने सुतली बम तथा उपकरण बरामद हुए ।

16 फरवरी 2021झारखंड के लोहरदगा के नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के दुंदरु जंगल के पास हुए आईईडी विस्फोट में घायल सैट थ्री के जवान ढुलेश्वर प्रास की मेडिका हॉस्पिटल में मौत हो गई. शहीद जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया जा रहा है. आईडी विस्फोट में सैट जवान ढुलेश्वर प्रास बुरी तरह से घायल हो गए थे |
17 Feb 2021: जम्मू-कश्मीरके श्रीनगरमें डल झील के पास एक होटलपर आतंकी हमला हुआ है|श्रीनगर में राजनयिक दौरे के बीच आतंकी हमला,हमलाउस जगह से थोड़ी ही दूरी पर हुई है जहां 23 देशों के राजनयिक ठहरे हुए हैं.

 नगालैंड में कोहिमा के निकट 15-2-2021को 5:07 PMपर 'सूर्यज'भूकंप |3.4  तीव्रता!म्यांमार के पास भूकंप आया है और म्यांमार में सेना के विरुद्धविद्रोह फैला है |

मध्य बिहार में नालंदा के समीप  में 15-2-2021को 9:23 PMपर'सूर्यज'भूकंप |3.5 तीव्रता !राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में मध्य बिहार में नालंदा के समीप पहली बार भूकंप का केंद्र बनने से विज्ञानियों की चिंता बढ़ गई है। अब तक किए गए अध्ययन के अनुसार मध्य बिहार कभी भी भूकंप का केंद्र नहीं रहा है।

    भूकंप :लद्दाख में 16-2-2021को 10:00PM पर 'वातज'भूकंप |3.5तीव्रता !वहां स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल 17-2-2021को दो दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू-कश्मीर पहुंचा.|

    भूकंप :असम में 17-2-2021को 5:54PM पर 'वातज'भूकंप |4.7तीव्रता | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम को बड़े तोहफे दिए. पीएम मोदी ने असम के महाबाहु-ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की |
    भूकंप :लद्दाख में 18-2-2021को 7:39AM पर 'सूर्यज'भूकंप |3.7तीव्रता एलएसी से पीछे हटा चीन, 19 फरवरी को श्रीनगर आतंकी हमला72 घंटे के अंदर श्रीनगर में दूसरा हमला, पुलिस के दो जवान शहीद | 
